Clamp FERRULE
|
Size | A | B | D | ||
| DN15 | 18 | 34 | 18 | |||
| DN20 | 18 | 34 | 22 | |||
| DN25 | 21.5 | 50.5 | 28 | |||
| DN32 | 21.5 | 50.5 | 34 | |||
| DN40 | 21.5 | 50.5 | 40 | |||
| DN50 | 28 | 64 | 52 | |||
| DN65 | 28 | 91 | 70 | |||
| DN80 | 28 | 106 | 85 | |||
| DN100 | 28 | 119 | 104 | |||
| DN125 | 38 | 145 | 129 | |||
| DN150 | 38 | 167 | 154 | |||
|
Size | A | B | D | ||
| 1¡å | 21.5 | 50.5 | 25.4 | |||
| 11/4¡å | 21.5 | 50.5 | 31.8 | |||
| 11/2¡å | 21.5 | 50.5 | 38.1 | |||
| 2¡å | 21.5 | 64 | 50.8 | |||
| 21/2¡å | 21.5 | 77.5 | 63.5 | |||
| 3¡å | 21.5 | 91 | 76.3 | |||
| 31/2¡å | 21.5 | 108 | 89 | |||
| 4¡å | 21.5 | 119 | 101.6 | |||
|
Size | A | B | D | t | t |
| ¦Õ25 | 21.5 | 50.5 | 25.4 | 1.25 | 1.5 | |
| ¦Õ32 | 21.5 | 50.5 | 31.8 | 1.25 | 1.5 | |
| ¦Õ38 | 21.5 | 50.5 | 38.1 | 1.25 | 1.5 | |
| ¦Õ51 | 21.5 | 64 | 50.8 | 1.25 | 1.5 | |
| ¦Õ63 | 21.5 | 77.5 | 63.5 | 1.5 | 2 | |
| ¦Õ76 | 21.5 | 91 | 76.3 | 2 | 2 | |
| ¦Õ89 | 21.5 | 108 | 89 | 2 | 2 | |
| ¦Õ102 | 21.5 | 119 | 101.6 | 2 | 2 | |
Next£º No Found





