PRODUCTS

焊接式同心大小头
Size A D D2
1.5″/1.0″ 50.8 38.1 25.4
2.0"/1.0″ 101.64 50.8 25.4
2.0″/1.5″ 50.8 50.8 38.1
2.5″/1.5″ 101.6 63.5 38.1
2.5″/2.0″ 50.8 63.5 50.8
3.0″/1.5″ 152.4 76.2 38.1
3.0″/2.0″ 101.6 76.2 50.8
3.0″/2.5″ 50.8 76.2 63.5
4.0″/2.0″ 203.2 101.6 50.8
4.0″/2.5″ 152.4 101.6 63.5
4.0″/3.0″ 101.6 101.6 76.2
Size A D D2
1.5″/1.0″ 39 38.1 25.4
2.0"/1.0″ 57 50.8 25.4
2.0″/1.5″ 39 50.8 38.1
2.5″/1.5″ 57 63.5 38.1
2.5″/2.0″ 39 63.5 50.8
3.0″/1.5″ 74 76.2 38.1
3.0″/2.0″ 57 76.2 50.8
3.0″/2.5″ 39 76.2 63.5
4.0″/2.0″ 95 101.6 50.8
4.0″/2.5″ 78 101.6 63.5
4.0″/3.0″ 60 101.6 76.2

PreviousWelded concentric reducer

Next: No Found