Welded cross
|
Size | L1 | D | ||
| 1″ | 47.6 | 25.4 | |||
| 11/2″ | 57.2 | 38.1 | |||
| 2″ | 76.2 | 50.8 | |||
| 21/2″ | 76.2 | 63.5 | |||
| 3″ | 82.6 | 76.2 | |||
| 4″ | 98.4 | 101.6 | |||
| 焊接式四通 | |||||
|
Size | L1 | D | ||
| 1/2″ | 47.6 | 12.7 | |||
| 3/4″ | 50.8 | 19.05 | |||
| 1″ | 54 | 25.4 | |||
| 11/2″ | 60.3 | 38.1 | |||
| 2″ | 73 | 80.8 | |||
| 21/2″ | 79.4 | 63.8 | |||
| 3″ | 85.7 | 76.2 | |||
| 4″ | 104.8 | 101.6 | |||
| 焊接式四通 | |||||
|
Size | L1 | D | ||
| 1″ | 65 | 25.4 | |||
| 11/2″ | 85 | 38.1 | |||
| 2″ | 110 | 50.8 | |||
| 21/2″ | 135 | 63 | |||
| 3″ | 155 | 76.2 | |||
| 4″ | 195 | 101.6 | |||
| 焊接式四通 | |||||
|
Size | L1 | D | ||
| DN25 | 50 | 28 | |||
| DN32 | 55 | 34 | |||
| DN40 | 60 | 40 | |||
| DN50 | 70 | 52 | |||
| DN65 | 80 | 70 | |||
| DN80 | 90 | 85 | |||
| DN100 | 100 | 104 | |||
| 焊接式四通 | |||||
|
Size | L1 | D | ||
| 1″ | 33.5 | 25.4 | |||
| 11/4″ | 38 | 32 | |||
| 11/2″ | 48.5 | 38 | |||
| 2″ | 60.5 | 51 | |||
| 21/2″ | 93.5 | 63.5 | |||
| 3″ | 88.5 | 76 | |||
| 31/2″ | 103.5 | 89 | |||
| 4″ | 127 | 101.6 | |||
| 焊接式四通 | |||||
|
Size | L1 | L2 | D | |
| 25 | 65 | 15 | 25.4 | ||
| 38 | 70 | 21 | 38 | ||
| 51 | 82 | 29 | 50.5 | ||
| 63.5 | 105 | 38 | 63.5 | ||
| 76.2 | 110 | 44 | 76.2 | ||
| 102 | 150 | 58 | 101.6 | ||
Next: No Found





