螺纹接头
|
Size | A | D | G | |||
| DN15 | 17 | 18 | RD34×1/8 | ||||
| DN20 | 19 | 22 | RD44×1/8 | ||||
| DN25 | 20 | 28 | RD52×1/8 | ||||
| DN32 | 20 | 34 | RD58×1/8 | ||||
| DN40 | 20 | 40 | RD65×1/8 | ||||
| DN50 | 21 | 52 | RD78×1/8 | ||||
| DN65 | 23 | 70 | RD95×1/8 | ||||
| DN80 | 25 | 85 | RD110×1/4 | ||||
| DN100 | 28 | 104 | RD130×1/4 | ||||
| DN125 | 30 | 129 | RD160×1/4 | ||||
| DN150 | 35 | 154 | RD190×1/4 | ||||
重 量:以产品理论重量为准
适用介质:水、油、气及某些腐蚀液体
产品特点:外形美观,表面平整,耐酸碱,抗防腐,质感性能强
材 质:不锈钢304 316 304L 316L 409L 202 321,碳钢,低合金钢,合金钢 等
产品质量:符合出口及国家执行产品高压管件产品标准
用 于:制药,乳品,石油,啤酒,饮料,化工,水利,电力等
上一个: 没有产品





