焊接式同心大小头
|
Size | A | D | D2 | |
| 1.5″/1.0″ | 50.8 | 38.1 | 25.4 | ||
| 2.0″/1.0″ | 101.64 | 50.8 | 25.4 | ||
| 2.0″/1.5″ | 50.8 | 50.8 | 38.1 | ||
| 2.5″/1.5″ | 101.6 | 63.5 | 38.1 | ||
| 2.5″/2.0″ | 50.8 | 63.5 | 50.8 | ||
| 3.0″/1.5″ | 152.4 | 76.2 | 38.1 | ||
| 3.0″/2.0″ | 101.6 | 76.2 | 50.8 | ||
| 3.0″/2.5″ | 50.8 | 76.2 | 63.5 | ||
| 4.0″/2.0″ | 203.2 | 101.6 | 50.8 | ||
| 4.0″/2.5″ | 152.4 | 101.6 | 63.5 | ||
| 4.0″/3.0″ | 101.6 | 101.6 | 76.2 | ||
|
Size | A | D | D2 | |
| 1.5″/1.0″ | 39 | 38.1 | 25.4 | ||
| 2.0″/1.0″ | 57 | 50.8 | 25.4 | ||
| 2.0″/1.5″ | 39 | 50.8 | 38.1 | ||
| 2.5″/1.5″ | 57 | 63.5 | 38.1 | ||
| 2.5″/2.0″ | 39 | 63.5 | 50.8 | ||
| 3.0″/1.5″ | 74 | 76.2 | 38.1 | ||
| 3.0″/2.0″ | 57 | 76.2 | 50.8 | ||
| 3.0″/2.5″ | 39 | 76.2 | 63.5 | ||
| 4.0″/2.0″ | 95 | 101.6 | 50.8 | ||
| 4.0″/2.5″ | 78 | 101.6 | 63.5 | ||
| 4.0″/3.0″ | 60 | 101.6 | 76.2 | ||
| 卡箍式大小头 | |||||
|
Size | A | B | Ba | |
| DN20/15 | 88 | 34 | 34 | ||
| DN25/20 | 86 | 50.5 | 34 | ||
| DN32/20 | 106 | 50.5 | 34 | ||
| DN32/25 | 106 | 50.5 | 50.5 | ||
| DN40/20 | 128 | 50.5 | 34 | ||
| DN40/25 | 128 | 50.5 | 50.5 | ||
| DN40/32 | 128 | 50.5 | 50.5 | ||
| DN50/25 | 141 | 64 | 50.5 | ||
| DN50/32 | 141 | 64 | 50.5 | ||
| DN50/40 | 141 | 64 | 50.5 | ||
| DN65/25 | 151 | 91 | 50.5 | ||
| DN68/25 | 151 | 91 | 50.5 | ||
| DN65/32 | 151 | 91 | 50.5 | ||
| DN65/40 | 148 | 91 | 50.5 | ||
| DN65/50 | 148 | 91 | 64 | ||
| DN80/40 | 166 | 106 | 60.5 | ||
| DN80/50 | 151 | 106 | 64 | ||
| DN80/65 | 146 | 106 | 91 | ||
| DN100/60 | 192 | 119 | 64 | ||
| DN100/65 | 159 | 119 | 91 | ||
| DN100/80 | 162 | 119 | 106 | ||
| 卡箍式大小头 | |||||
|
Size | A | B | Ba | |
| 1.0″/0.75″ | 64 | 50.5 | 34 | ||
| 1.25″/1.0″ | 76 | 50.5 | 50.5 | ||
| 1.5″/1.25″ | 76 | 50.5 | 50.5 | ||
| 1.5″/1.0″ | 76 | 50.5 | 50.5 | ||
| 2.0″/1.5″ | 93 | 64 | 50.5 | ||
| 2.0″/1.25″ | 93 | 64 | 50.5 | ||
| 2.0″/1.0″ | 93 | 64 | 50.5 | ||
| 2.5″/2.0″ | 93 | 77.5 | 64 | ||
| 2.5″/1.5″ | 93 | 77.5 | 50.5 | ||
| 2.5″/1.0″ | 93 | 77.5 | 50.5 | ||
| 3.0″/2.5″ | 93 | 91 | 77.5 | ||
| 3.0″/2.0″ | 93 | 91 | 64 | ||
| 3.0″/1.5″ | 93 | 91 | 50.5 | ||
| 3.5″/3.0″ | 93 | 108 | 91 | ||
| 3.5″/2.5″ | 93 | 108 | 77.5 | ||
| 3.5″/2.0″ | 93 | 108 | 64 | ||
| 4.0″/3.5″ | 118 | 119 | 108 | ||
| 4.0″/3.0″ | 118 | 119 | 91 | ||
| 4.0″/2.5″ | 118 | 119 | 77.5 | ||
| 4.0″/2.0″ | 118 | 119 | 64 | ||
| 卡箍式大小头 | |||||
|
Size | A | B | Ba | |
| 1.5″/1.0″ | 76.2 | 50.5 | 50.5 | ||
| 2.0″/1.0″ | 127 | 64 | 50.5 | ||
| 2.0″/1.5″ | 76.2 | 64 | 50.5 | ||
| 2.5″/1.5″ | 127 | 77.5 | 50.5 | ||
| 2.5″/2.0″ | 76.2 | 77.5 | 64 | ||
| 3.0″/1.5″ | 177.8 | 91 | 50.5 | ||
| 3.0″/2.0″ | 127 | 91 | 64 | ||
| 3.0″/2.5″ | 76.2 | 91 | 77.5 | ||
| 4.0″/2.0″ | 231.8 | 119 | 64 | ||
| 4.0″/2.5″ | 181 | 119 | 77.5 | ||
| 4.0″/3.0″ | 130.2 | 119 | 91 | ||
上一个: 没有产品





