卡箍式弯头(45°)
|
Size | L1 | B | R | |
| 1″ | 28.6 | 50.5 | 38.1 | ||
| 11/2″ | 38.5 | 50.5 | 57.2 | ||
| 2″ | 44.5 | 64 | 76.2 | ||
| 21/2″ | 52.4 | 77.5 | 95.3 | ||
| 3″ | 60.3 | 91 | 114.3 | ||
| 4″ | 79.4 | 119 | 152.4 | ||
|
Size | L1 | B | R | |
| DN20 | 34.5 | 34 | 40 | ||
| DN25 | 42.2 | 50.5 | 50 | ||
| DN32 | 44.3 | 50.5 | 55 | ||
| DN40 | 46.3 | 50.5 | 60 | ||
| DN50 | 50.5 | 64 | 70 | ||
| DN65 | 61.2 | 91 | 80 | ||
| DN80 | 66.3 | 106 | 90 | ||
| DN100 | 69.5 | 119 | 100 | ||
|
Size | L1 | B | R | |
| φ25 | 35.4 | 50.5 | 33.5 | ||
| φ32 | 37.2 | 50.5 | 38 | ||
| φ38 | 41.6 | 50.5 | 48.5 | ||
| φ51 | 48.6 | 64 | 60.5 | ||
| φ63 | 58.1 | 77.5 | 83.5 | ||
| φ76 | 58.2 | 91 | 88.5 | ||
| φ89 | 64.4 | 106 | 103.5 | ||
| φ102 | 74.1 | 119 | 127 | ||





